首 页最新软件下载排行文章资讯投稿发布下载专题
维维下载站
您的位置:首页游戏攻略 → 梦幻群侠传3宠物分析(属性、特技、必杀)

梦幻群侠传3宠物分析(属性、特技、必杀)

来源:维维整理 发布时间:2012-2-20 9:52:00 人气:

梦幻群侠传3幽灵王加点分享,今天要给各位朋友分享的是梦幻群侠传三【特技&变异 攻宠&法宠】选择指南书,有兴趣的朋友赶紧来了解下吧。

一、主要技能:
下列按顺序依次表示: HP MP 力量 仙力 罡气 敏捷 特技
猴战神 2405 1813 607 348 406 382 LV1高级连击 高级必杀 高级魔之心 地狱烈火◆3 狂暴咒
蚩尤 2500 2500 602 500 529 500 LV1高级敏捷 高级强力 高级连击 高级必杀 高级魔之心 高级魔法连击 地狱烈火◆3
熊猫武神 2650 1813 590 436 446 416 LV1高级防御 高级神佑复生 高级强力 高级连击
鬼神将 2552 1568 589 259 274 367 LV1高级神佑复生 高级必杀 冰心一剑
啸天虎王 2552 2009 579 372 401 387 LV1魔法吸收 高级强力 高级连击
炎魔神 2601 1960 569 421 318 367 LV1魔法吸收 高级强力 高级必杀 地狱烈火◆3
灵仙白泽 2405 1813 569 348 406 382 LV1魔法连击 高级强力 高级连击 高级魔之心 水漫金山◆3
巡游天王 2454 1617 559 318 397 323 LV1强力 高级再生 高级必杀 地狱烈火◆3
超级神兽大象 2405 1813 550 348 406 382 LV1必杀 高级再生 高级强力 高级魔法吸收 高级魔之心 奔雷◆3
超级神兽泡泡 2405 1813 550 348 406 382 LV1强力 高级防御 高级神佑复生 高级必杀 高级魔之心 水漫金山◆3
吸血鬼王 2160 1568 540 259 274 377 LV1防御 魔法吸收 连击 必杀 高级强力
大力金刚神 2650 1960 540 367 343 401 LV1高级强力 力劈华山 泰山压顶◆3
律法女神 2307 1617 535 348 436 401 LV1再生 高级敏捷 善恶有报
灵鹤 2058 1568 534 411 431 397 LV1防御 魔法吸收 必杀 高级敏捷 高级强力
仙鹿 2405 1813 530 348 406 382 LV1高级魔法吸收 高级必杀 高级魔之心 泰山压顶◆3 善恶有报
幽灵王 2405 1715 530 348 436 372 LV1高级神佑复生 高级强力 恶灵之血
芙蓉圣者 2307 1715 505 303 416 362 LV1高级再生 高级防御 高级敏捷 高级魔法吸收
野猪王 3000 2009 500 372 500 387 LV1高级强力 高级必杀 迟钝 暴走术
夜罗神 3680 1960 495 431 431 436 LV1高级神佑复生 高级敏捷 高级必杀 上古魔符
百足将军 2107 1617 421 348 436 401 LV1神佑复生 强力 高级敏捷 高级连击 五毒斩 荼毒生灵◆5
龙炎兽 2500 1813 401 348 406 382 LV1强力 高级防御 高级必杀 破天裂地 地狱烈火◆3
雾中神 2503 2352 426 510 470 450 LV1高级魔之心 地狱烈火◆3 天劫X2
星灵圣者 2258 1960 230 500 264 392 LV1魔之心 高级魔法连击 雷击 水漫金山◆3
如意圣者 2258 1960 230 490 264 382 LV1魔之心 高级魔法连击 地狱烈火◆3 落岩
净瓶女神 2454 2156 446 471 426 411 LV1防御 高级再生 高级魔法吸收 高级魔之心 雷击 奔雷◆3
超级小丫头 2503 2205 313 456 406 392 LV1高级魔之心 黄帝内经 陀螺◆4
雨神 2209 1960 225 451 333 318 LV1高级魔法吸收 高级魔法连击 水攻 水漫金山◆3
灵符女神 2405 1911 230 446 426 397 LV1敏捷 魔法吸收 高级魔法连击 上古灵符 地狱烈火◆3
绿蕚仙子 2254 2156 446 441 426 411 LV1神佑复生 高级再生 高级魔法吸收 高级魔之心 化魂咒◆5
超级神龙 2258 1813 466 434 362 328 LV1防御 魔法吸收 高级魔之心 水漫金山◆3
猴战仙 2405 1813 401 431 406 382 LV1强力 高级必杀 高级魔之心 高级魔法连击 水攻 桃李满天下
水龙龟 2549 1813 401 397 406 382 LV1高级再生 高级神佑复生 高级魔法连击 水攻 水龙吟

二、技能书介绍:
强力:增加10%物理伤害;高级强力:增加20%物理伤害
魔之心:增加10%魔法伤害;高级魔之心:增加20%魔法伤害
防御:减少10%物理伤害;高级防御:减少20%物理伤害
魔法吸收:减少10%魔法伤害;高级魔法吸收:减少20%魔法伤害
必杀:10%几率必杀;高级必杀:20%几率必杀
连击:12.5%几率连击;高级连击:25%几率连击
魔法连击:10%几率魔法连击;高级魔法连击:20%几率魔法连击
敏捷:速度提高10%;高级敏捷:速度提高20%(※迟钝:减少20%敏捷)
再生:每回合回复等级x1的HP;高级再生:每回合回复等级x2的HP(※高级连击&高级魔法连击回复2次)
神佑复生:15%几率死亡后复活,回复一半HP;高级神佑复生:30%几率死亡后复活,回复全部HP

三、覆盖规律:
必杀覆盖高级必杀
连击覆盖高级连击
魔法连击覆盖高级魔法连击
敏捷覆盖高级敏捷
再生覆盖高级再生
神佑复生覆盖高级神佑复生
强力叠加高级强力
魔之心叠加高级魔之心
防御叠加高级防御
魔法吸收叠加高级魔法吸

相关下载
栏目导航
本类热门阅览